- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 520102000689337 | 组织机构代码 | 31422446-1 | |
| 统一信用代码 | 91520102314224461X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520102314224461X | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2014-10-13至2064-10-12 | 核准日期 | 2014-10-13 | |
| 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | 英文名称 | Guiyang Zhonghefeng Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区沙冲路贵铁新苑(5)3单元4层6号[遵义社区] | |||
| 经营范围 |
农业观光项目开发、农业科技服务;销售:化肥、农具、农膜、农产品(除专项)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||