- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-06-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 510106000966045 | 组织机构代码 | MA6CH9K9-7 | |
| 统一信用代码 | 91510106MA6CH9K97U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510106MA6CH9K97U | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-28 | |
| 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhonghefeng Municipal Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市金牛区五福桥东路229号29栋6层1号 | |||
| 经营范围 |
市政工程;销售及安装:金属制品、环保设备、标识标牌;销售:塑料制品、木制品、酒店用品、日用品、办公用品、健身器材、游乐设备;商务信息咨询;技术推广服务。
|
|||